5S活動を積極的に取り組み、安全で、清潔感のある工場を目指しています
マシニングセンター
ファナックロボドリル
旋盤
放電加工機等
測定機
システム
設備名【加工設備】 | ストローク・X Y Z | 台数 | メーカー | 機械名 | |
同時5軸制御マシニングセンター(高速・高回転) | (925・1050・600) | 1 | オークマ | MU-6300V | |
---|---|---|---|---|---|
同時5軸制御マシニングセンター(高速・高回転) | (762・460・460) | 1 | オークマ | MU-400VA | |
横形マシニングセンター(高速・高回転、APC付) | (1000・900・1000) | 1 | オークマ | MA-600HB | |
横形マシニングセンター(APC付) | (562・462・462) | 1 | オークマ | MC-40H | |
立形マシニングセンター(高速・高回転) | (1050・560・460) | 2 | オークマ | MB-56VA | |
立形マシニングセンター(高速・高回転) | (560・460・460) | 1 | オークマ | MB-46VA | |
立形マシニングセンター | (1050・560・460) | 3 | オークマ | MX-55VA |
設備名【加工設備】 | ストローク・X Y Z | 台数 | メーカー | 機械名 |
ファナックロボドリル | (500・400・330) | 1 | ファナック | α-T14iB |
---|---|---|---|---|
ファナックロボドリル | (700・400・330) | 1 | ファナック | α-T21iCL |
ファナックロボドリル(高速・高回転仕様) | (700・400・330) | 6 | ファナック | α-T21iDL |
ファナックロボドリル(高速・高回転仕様) | (500・400・330) | 4 | ファナック | α-T21iE |
ファナックロボドリル(高速・高回転仕様) | (700・400・330) | 2 | ファナック | α-T21iEL |
ファナックロボドリル(高速・高回転仕様) | (500・400・330) | 3 | ファナック | α-T21iF |
ファナックロボドリル(高速・高回転・センタースルー) | (700・400・330) | 1 | ファナック | α-T21iFL |
ファナックロボドリル(4軸仕様) | (700・400・330) | 2 | ファナック | α-D21LiA5 |
設備名【加工設備】 | ストローク・X Y Z | 台数 | メーカー | 機械名 |
CNC旋盤 | 1 | オークマ | LB15 | |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 2 | オークマ | LB200 | |
CNC旋盤 | 1 | オークマ | LB300 | |
CNC旋盤 | 2 | オークマ | LCS250 | |
旋盤 | 1 | 森精機 | MS-850 | |
旋盤 | 1 | 滝澤鉄工所 | TAL460 |
設備名【加工設備】 | ストローク・X Y Z | 台数 | メーカー | 機械名 |
ワイヤカット放電加工機(高速・広角度・テーパ加工対応) | (570・370・350) | 1 | ソディック | AQ537L |
---|---|---|---|---|
ワイヤカット放電加工機 | (600・400・310) | 1 | ファナック | α-C600iB |
平面研磨機 | 1 | 岡本工作機械 | PSG64EN | |
フライス盤 | 3 | 静岡鉄工 | VHR-A | |
フライス盤 | 1 | 関東 | KT-25 | |
鏡面研磨装置 | 1 | 東洋研磨材工業 | SMAP-Ⅱ |
設備名【測定機】 | 測定範囲 | 台数 | メーカー | 機械名 |
CNC三次元測定機 | (900・1000・600) | 1 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | (500・700・400) | 1 | ミツトヨ | crysta plus M574 |
三次元測定機 | (500・400・400) | 1 | ミツトヨ | crysta plus M544 |
粗さ・輪郭形状測定機 | (X軸 100) | 1 | ミツトヨ | SV-C3100 |
粗さ・輪郭形状測定機 | (X軸 200) | 1 | 東京精密 | サーフコムNEX031 |
真円度測定機 | 測定最大径 φ300 | 1 | ミツトヨ | RA-2100DH |
三次元測定機 | (600・300・200) | 1 | キーエンス | XM-T1500 |
設備名【システム】 | 対応データ形式 | 台数 | メーカー | 機械名 |
三次元CAD/CAM | CATIA-V5・IGES・PARASOLID・STEP・Pro-E・STL・VDA・SolidEdge・SolidWorks 2D(DXF・IGES・DWG) | 2 | VERO | VISI CAD/VISI CAM |
---|---|---|---|---|
三次元CAD/CAM | 1 | OPEN MIND | hyper MILL | |
三次元CAD/CAM | 2 | Sescoi | WorkNC 5Axis | |
二次元CAD/CAM | (インボリュート・ギア対応) | 2 | ゴードーソリューション | ナスカ |
住所 | 〒350-0001 埼玉県川越市古谷上2699-1 |
---|---|
電話 | 049-230-1119 |
ファックス | 049-230-1129 |
メール | info@takasago-pre.com |
営業日 | ※ 祝日も営業致します 月曜から金曜(土、日以外) |
営業時間 | 8:30~17:00 |
Copyright © takasago seimitsu All Rights Reserved.